Mijnnatuurwinkel Zonnebloempitten (1000g)
Item 1 of 1
Item 1 of 1
Productomschrijving
Mijnnatuurwinkel Zonnebloempitten
Ingredienten
100% Zonnebloempitten
Kan sporen bevatten van Soja, gluten en sesam.
Voedingswaarde per 100 gram: |
||
Energie | 561 / 2322 | kJ/kCal |
Eiwitten | 20.8 | g |
Koolhydraten | 11.4 | g |
Waarvan suikers | 2.6 | g |
Voedingsvezels | 8.6 | g |
Totaal vet | 46,1 | g |
Waarvan verzadigd | 4,5 | g |
Enkelvoudig onverzadigd | 18.5 | g |
Meervoudig onverzadigd | 23.1 | g |
Afgesloten bewaren op een koele en droge plaats.
Fabrikant
Mijn Natuurwinkel
Max Planckstraat 37
6716 BD Ede
Overige informatie over dit product
Merk | Mijnnatuurwinkel |
---|---|
SKU | 957058 |
EAN | 8719128699981 |
Inhoud | 1000g |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Stel een vraag over dit product
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via drogist@drogisterijweb.nl. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.
Bezorgkosten voor dit product
Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
---|---|
Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
Duitsland | € 5,95 |
Bekijk meer van