Modifast Protein Shape Milkshake Chocolade (420g)
Item 1 of 1
Item 1 of 1
Productomschrijving
Deze smaakvolle Protein Shape Milkshake is:
- Rijk aan eiwitten
- Eiwitten dragen bij tot de instandhouding en groei van je spiermassa.
- Rijk aan vitaminen en mineralen
- Vitaminen B1, B2, B6, calcium en magnesium dragen bij tot een normaal energieleverend metabolisme.
- Gereduceerd in koolhydraten en suikers*
*In vergelijking met een standaard milkshake
Deze milkshake bevat slechts 96 kcal per shake en past in een evenwichtig dieet.
Je kan de Protein Shape producten op elk moment van de dag gebruiken:
- als verantwoord tussendoortje met slechts 96 kcal per shake
- als onderdeel van een afslankprogramma of evenwichtig dieet
- als eiwitrijke toevoeging bij/na je maaltijd of na het sporten
Aan jou de keuze!
Ingrediënten
- melkeiwitten
- magere cacaopoeder¹ 12,6%
- magere melkpoeder
- inuline
- fructooligosacchariden
- verdikkingsmiddel (cellulosegom)
- mineralen (magnesium, calcium, ijzer, zink)
- aroma's (kleurstof: ammoniakkaramel)
- zuurteregelaar (kaliumcitraten)
- emulgator (lecithinen (soja))
- zout
- zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose)
- vitaminen (C, E, A, D, B6, B1, B2, foliumzuur)
Allergietekst
Kan sporen van gluten en selderij bevatten.
Voeding
Per 100 g | % RI** Per 100 g | Per shake (30 g) | % RI** Per shake (30 g) | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1334 kJ | 406 kJ | ||
317 kcal | 96 kcal | |||
Vetten | 2,1 g | 0,6 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 1,1 g | 0,3 g | ||
Koolhydraten | 12 g | 3,6 g | ||
waarvan suikers | 7,6 g | 2,3 g | ||
Vezels | 21 g | 6,3 g | ||
Eiwitten | 52 g | 16 g | ||
Zout | 3,0 g | 0,9 g | ||
Vitamine A | 950 µg | 119% | 285 µg | 36% |
Vitamine D | 6,0 µg | 120% | 1,8 µg | 36% |
Vitamine E | 14 mg | 117% | 4,2 mg | 35% |
Vitamine C | 95 mg | 119% | 28 mg | 35% |
Thiamine (B1) | 2,2 mg | 200% | 0,66 mg | 60% |
Riboflavine (B2) | 2,2 mg | 157% | 0,66 mg | 47% |
Vitamine B6 | 2,3 mg | 164% | 0,69 mg | 49% |
Foliumzuur | 260 µg | 130% | 78,0 µg | 39% |
Calcium | 950 mg | 119% | 285 mg | 36% |
Magnesium | 478 mg | 127% | 143 mg | 38% |
IJzer | 22 mg | 157% | 6,6 mg | 47% |
Zink⁽¹⁾ | 14 mg | 140% | 4,2 mg | 42% |
**Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
⁽¹⁾ De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden (bij inname van 3 porties per dag). |
Berekende voedingswaarden
Per 100g | Per shake (30 g) | ||
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1334 | 406 | |
Energie (kcal) | 317 | 96 | |
Vet (g) | 2.1 | 0.6 | |
waarvan verzadigd (g) | 1.1 | 0.3 | |
Koolhydraten (g) | 12 | 3.6 | |
waarvan suikers (g) | 7.6 | 2.3 | |
Vezel (g) | 21 | 6.3 | |
Eiwitten (g) | 52 | 16 | |
Zout (g) | 3 | 0.9 | |
Vitamine A (µg) | 950 | 285 | |
Vitamine B6 (mg) | 2.3 | 0.69 | |
Vitamine C (mg) | 95 | 28 | |
Vitamine D (µg) | 6 | 1.8 | |
Vitamine E (mg) | 14 | 4.2 | |
Thiamine (B1) (mg) | 2.2 | 0.66 | |
Riboflavine (B2) (mg) | 2.2 | 0.66 | |
Foliumzuur (µg) | 260 | 78 | |
Calcium (mg) | 950 | 285 | |
IJzer (mg) | 22 | 6.6 | |
Magnesium (mg) | 478 | 143 | |
Zink (mg) | 14 | 4.2 |
Gestructureerde Voedingswaarden EU
Per 100 g | % RI Per 100 g | Per shake (30 g) | % RI Per shake (30 g) | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1334 kJ | 406 kJ | ||
Energie | 317 kcal | 96 kcal | ||
Vet | 2.1 g | 0.6 g | ||
waarvan verzadigd | 1.1 g | 0.3 g | ||
Koolhydraten | 12 g | 3.6 g | ||
waarvan suikers | 7.6 g | 2.3 g | ||
Vezel | 21 g | 6.3 g | ||
Eiwitten | 52 g | 16 g | ||
Zout | 3 g | 0.9 g | ||
Vitamine A | 950 µg | 119% | 285 µg | 36% |
Vitamine B6 | 2.3 mg | 164% | 0.69 mg | 49% |
Vitamine C | 95 mg | 119% | 28 mg | 35% |
Vitamine D | 6 µg | 120% | 1.8 µg | 36% |
Vitamine E | 14 mg | 117% | 4.2 mg | 35% |
Thiamine (B1) | 2.2 mg | 200% | 0.66 mg | 60% |
Riboflavine (B2) | 2.2 mg | 157% | 0.66 mg | 47% |
Foliumzuur/Vitamine B9 | 260 µg | 130% | 78 µg | 39% |
Calcium | 950 mg | 119% | 285 mg | 36% |
Ijzer | 22 mg | 157% | 6.6 mg | 47% |
Magnesium | 478 mg | 127% | 143 mg | 38% |
Zink | 14 mg | 140% | 4.2 mg | 42% |
Overige informatie over dit product
Merk | Modifast |
---|---|
SKU | DW1432 |
EAN | 5410063041790 |
Inhoud | 420g |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Stel een vraag over dit product
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via drogist@drogisterijweb.nl. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.
Bezorgkosten voor dit product
Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
---|---|
Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
Duitsland | € 5,95 |
Bekijk meer van