Nice & Nuts Dadels bio (1000g)
Item 1 of 1
Item 1 of 1
Productomschrijving
Nice & Nuts Dadels bio
Ingredienten
Dadels*
*biologisch
Allergeneninformatie
Kan sporen bevatten van pinda's en overige noten.
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
Energie / kJ | 1335 | kJ |
Energie / kCal | 315 | kcal |
Eiwit totaal | 2 | Gram |
Koolhydraten totaal | 73 | Gram |
Suikers | 70 | Gram |
Voedingsvezel | 7,5 | Gram |
Vet totaal | 0 | Gram |
Vet verzadigd | 0 | Gram |
Zout | 0,03 | Gram |
Koel, droog, donker en goed afgesloten bewaren.
Fabrikant
Natudis Nederland
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk
Overige informatie over dit product
Merk | Nice & Nuts |
---|---|
SKU | 955846 |
EAN | 8711997004859 |
Inhoud | 1000g |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Stel een vraag over dit product
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via drogist@drogisterijweb.nl. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.
Bezorgkosten voor dit product
Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
---|---|
Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
Duitsland | € 5,95 |
Bekijk meer van